Whizzmoto UK Size Guide
Boots Size Conversion
| UK Size | EU Size | US Size | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| UK 6 | EU 40 | US 7 | 24.8 |
| UK 7 | EU 41 | US 8 | 25.4 |
| UK 8 | EU 42 | US 9 | 26.0 |
| UK 9 | EU 43 | US 10 | 26.7 |
| UK 10 | EU 44 | US 11 | 27.3 |
| UK 11 | EU 45 | US 12 | 28.0 |
| UK 12 | EU 46 | US 13 | 28.6 |
| UK 13 | EU 47 | US 14 | 29.2 |
Jackets & Suits Size Chart
| UK Size | Chest (inches) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 86 |
| S | 36 | 91 |
| M | 38 | 97 |
| L | 40 | 102 |
| XL | 42 | 107 |
| 2XL | 44 | 112 |
| 3XL | 46 | 117 |
| 4XL | 48 | 122 |
| 5XL | 50 | 127 |
| 6XL | 52 | 132 |
Trouser Size Guide
| UK Size | Waist (inches) | Waist (cm) | Leg Length |
|---|---|---|---|
| XS | 28-30 | 71-76 | 30" |
| S | 30-32 | 76-81 | 32" |
| M | 32-34 | 81-86 | 32" |
| L | 34-36 | 86-91 | 32" |
| XL | 36-38 | 91-97 | 32" |
| 2XL | 38-40 | 97-102 | 32" |
| 3XL | 40-42 | 102-107 | 32" |
| 4XL | 42-44 | 107-112 | 32" |
Sizing Tips
- Measure chest at fullest point
- For trousers, measure natural waistline
- If between sizes, size up for comfort
- Check specific product measurements
Need Help?
Contact: support@whizzmoto.com